毎度!からすまの日置です!
今日は、魚探の水温計は3.3度であったり、霜が降りていたりで凄く冷え込んでいました!
だけど、昼から気温が上がり水面もベタベタです!
湖上に出てる人は、ベタ凪すぎて釣れない「凪倒れ」となってるのかもしれませんね~
(;´∀`)
さて、年に一回のからすまでの大イベント「からすま感謝祭2016」の概要です!
「からすま感謝祭2016」ルール
開催日 12月4日(日)
参加費 お一人2500円
ルール 一匹の重量勝負。キーパーサイズ無し。アラバマ禁止。
エリア 琵琶湖全域
禁止エリア 琵琶湖大橋、エリ、浮漁礁、マリーナ内、漁港内など一般的に禁止場所
スタート レンタル 7時予定
オーナー、持込み 7時30分予定
帰着時間 レンタル 1時30分までに帰着
オーナー、持込み 2時までに帰着
人数把握の為、簡単な電話予約お願いします。
それに12月18日は、からすまトップバリュートーナメントチャンピオンシップです!
ルール 一匹の重量勝負。キーパーサイズ無し。アラバマ禁止。
エリア 琵琶湖大橋から南
禁止エリア 琵琶湖大橋、エリ、浮漁礁、マリーナ内、漁港内など一般的に禁止場所
参加資格 からすまトップバリュートーナメント上半期、下半期、レンタル部門、オーナー部門各上位5名。
です!
レンタルボートに限りがあります。ご参加の方は、お早めにレンタル予約お願いいたします。
僕も上半期で参加資格を取っていますので頑張ります!
さて、18日現在のからすまトップバリュトーナメントの順位表です!
レンタル部門 | ||||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | おまけ | 総重量 g | ||
1 | 馬場崎幸一 | 2550 | 2260 | 2010 | 700 | 7520 |
2 | 伴勲 | 3120 | 2880 | 150 | 6150 | |
3 | 前田洋右 | 2120 | 2880 | 700 | 5700 | |
4 | 竹内健二 | 2530 | 2040 | 250 | 4820 | |
5 | 大池一宏 | 2040 | 2350 | 400 | 4790 | |
6 | 池田崇晴 | 2340 | 2150 | 150 | 4640 | |
7 | 芝野孝典 | 2130 | 1970 | 250 | 4350 | |
8 | 高岡昭一 | 2040 | 1880 | 300 | 4220 | |
9 | 眞田陽介 | 3410 | 100 | 3510 | ||
10 | 石田建治 | 2850 | 650 | 3500 | ||
11 | 藤枝裕也 | 3180 | 100 | 3280 | ||
12 | 森本明人 | 2940 | 250 | 3190 | ||
13 | 江口修平 | 2840 | 150 | 2990 | ||
14 | 平松成人 | 2780 | 100 | 2880 | ||
15 | 山口晶基 | 2420 | 450 | 2870 | ||
16 | 西田涼 | 2150 | 650 | 2800 | ||
17 | 佐藤信太朗 | 2400 | 300 | 2700 | ||
18 | 中島雄介 | 2440 | 250 | 2690 | ||
19 | 久田要 | 2380 | 250 | 2630 | ||
20 | 小池太郎 | 2500 | 50 | 2550 | ||
21 | 友寄秀志 | 2290 | 250 | 2540 | ||
22 | 上原秀雄 | 2100 | 350 | 2450 | ||
23 | 黒野正嗣 | 2070 | 250 | 2320 | ||
24 | 白井智也 | 1810 | 450 | 2260 | ||
25 | 飯端寛仁 | 1990 | 200 | 2190 | ||
26 | 谷口真治 | 650 | 650 | |||
27 | 西宏修 | 650 | 650 | |||
28 | 松本太郎 | 350 | 350 | |||
29 | 守谷真司 | 350 | 350 | |||
30 | 坂上良樹 | 300 | 300 | |||
31 | 眞田憲一 | 250 | 250 | |||
32 | 大河真 | 250 | 250 | |||
33 | 小川博巳 | 250 | 250 | |||
34 | 松島充典 | 250 | 250 | |||
35 | 池田幸一 | 200 | 200 | |||
36 | 三浦恒義 | 200 | 200 | |||
37 | 山下泰直 | 150 | 150 | |||
38 | 上田貴之 | 150 | 150 | |||
39 | 魚谷洋志 | 150 | 150 | |||
40 | 神前雅人 | 150 | 150 | |||
41 | 佐々木功 | 150 | 150 | |||
42 | 汐崎賢一郎 | 150 | 150 | |||
43 | 玉作純 | 150 | 150 | |||
44 | 西川淳 | 150 | 150 | |||
45 | 藤井哲生 | 150 | 150 | |||
46 | 江川智史 | 100 | 100 | |||
47 | 伊藤太郎 | 100 | 100 | |||
48 | 魚谷政江 | 100 | 100 | |||
49 | 小川武史 | 100 | 100 | |||
50 | 金田安弘 | 100 | 100 | |||
51 | 佐竹弘行 | 100 | 100 | |||
52 | 城本旭 | 100 | 100 | |||
53 | 高道雄二 | 100 | 100 | |||
54 | 西井一智 | 100 | 100 | |||
55 | 久田彰 | 100 | 100 | |||
56 | 山田将史 | 100 | 100 | |||
57 | 山本常統 | 100 | 100 | |||
58 | 磯部辰広 | 50 | 50 | |||
59 | 井出紘史 | 50 | 50 | |||
60 | 伊藤悟 | 50 | 50 | |||
61 | 岩瀬正尊 | 50 | 50 | |||
62 | 大江史寛 | 50 | 50 | |||
63 | 大河歩 | 50 | 50 | |||
64 | 小川裕己 | 50 | 50 | |||
65 | 金田守弘 | 50 | 50 | |||
66 | 川田雄二 | 50 | 50 | |||
67 | 北村文孝 | 50 | 50 | |||
68 | 熊野幸治 | 50 | 50 | |||
69 | 桑原史和 | 50 | 50 | |||
70 | 材木谷翔吾 | 50 | 50 | |||
71 | 坂口一平 | 50 | 50 | |||
72 | 高橋嘉行 | 50 | 50 | |||
73 | 竹地 | 50 | 50 | |||
74 | 田中大雲 | 50 | 50 | |||
75 | 谷藤知晃 | 50 | 50 | |||
76 | 遠山卓 | 50 | 50 | |||
77 | 中島健志 | 50 | 50 | |||
78 | 西澤傑 | 50 | 50 | |||
79 | 仁科光雄 | 50 | 50 | |||
80 | 西浜富士紀 | 50 | 50 | |||
81 | 西山ユウキ | 50 | 50 | |||
82 | 長谷川大祐 | 50 | 50 | |||
83 | 濱田学 | 50 | 50 | |||
84 | 林芳治 | 50 | 50 | |||
85 | 日置賢人 | 50 | 50 | |||
86 | 本田ゆうと | 50 | 50 | |||
87 | 増田成一 | 50 | 50 | |||
88 | 松原智幸 | 50 | 50 | |||
89 | 松本裕次 | 50 | 50 | |||
90 | 村上高平 | 50 | 50 | |||
91 | 山澤隼也 | 50 | 50 | |||
92 | 山野貴司 | 50 | 50 | |||
93 | 山本和明 | 50 | 50 | |||
94 | 山本和也 | 50 | 50 | |||
95 | 山本誠二 | 50 | 50 | |||
96 | 吉元和昭 | 50 | 50 | |||
97 | 0 |
オーナー部門 | ||||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | おまけ | 総重量 g | ||
1 | 中西紀章 | 4540 | 3430 | 3650 | 850 | 12470 |
2 | 中村信彦 | 3410 | 3220 | 2170 | 750 | 9550 |
3 | 久木淳弘 | 2410 | 2460 | 2980 | 1600 | 9450 |
4 | 奥嘉弘 | 2950 | 2500 | 2270 | 1000 | 8720 |
5 | 日置隆宏 | 2720 | 2130 | 2190 | 900 | 7940 |
6 | 鵜飼真史 | 2000 | 2610 | 2030 | 500 | 7140 |
7 | 和田雅博 | 1770 | 2240 | 1980 | 800 | 6790 |
8 | 岸昌弘 | 2660 | 3000 | 800 | 6460 | |
9 | 川西洋史 | 3440 | 350 | 3790 | ||
10 | 伊藤正道 | 1980 | 1350 | 3330 | ||
11 | 青山貴士 | 2380 | 800 | 3180 | ||
12 | 仁科直也 | 2390 | 550 | 2940 | ||
13 | 千田隆喜 | 2380 | 400 | 2780 | ||
14 | 國次誠 | 2270 | 150 | 2420 | ||
15 | 中村悟史 | 2080 | 100 | 2180 | ||
16 | 高谷幸秀 | 850 | 850 | |||
17 | 大門哲也 | 700 | 700 | |||
18 | 内野智道 | 600 | 600 | |||
19 | 谷川伸之 | 350 | 350 | |||
20 | 安藤浩司 | 350 | 350 | |||
21 | 戸田知秀 | 350 | 350 | |||
22 | 柴崎剛英 | 250 | 250 | |||
23 | 中村優 | 250 | 250 | |||
24 | 小薗佑介 | 150 | 150 | |||
25 | 山田佳永 | 100 | 100 | |||
26 | ミゲルサントス | 100 | 100 | |||
27 | 坂本 | 100 | 100 | |||
28 | スズキユーリ | 50 | 50 | |||
29 | 川上智之 | 50 | 50 |
スタッフ 日置
Comments
You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.