梅雨入りという事で、雨が降ってきました!
釣れそうな雰囲気満々の本日です。
実際に、場所は下物を中心にここ最近よく釣れてる感じがしますね~
ホームページにも多数の写真をアップしました!
さて、からすまトップバリュトーナメントも何匹も検量に持ち込まれました!
今現在の順位表です!
レンタル部門 | ||||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | おまけ | 総重量 g | ||
1 | 馬場崎幸一 | 3280 | 4020 | 2890 | 400 | 10590 |
2 | 高岡昭一 | 3540 | 3150 | 2320 | 450 | 9460 |
3 | 中島雄介 | 3670 | 2240 | 2700 | 350 | 8960 |
4 | 松下直樹 | 2470 | 2350 | 2460 | 150 | 7430 |
5 | 白井智也 | 2330 | 2470 | 2060 | 250 | 7110 |
6 | 黒野正嗣 | 3200 | 2280 | 250 | 5730 | |
7 | 前田洋右 | 2400 | 2160 | 750 | 5310 | |
8 | 藤枝裕也 | 4470 | 100 | 4570 | ||
9 | 里中達也 | 2120 | 2330 | 100 | 4550 | |
10 | 鈴木一平 | 1780 | 2370 | 100 | 4250 | |
11 | 伴勲 | 2920 | 200 | 3120 | ||
12 | 森本明人 | 2530 | 300 | 2830 | ||
13 | 谷口真治 | 2400 | 350 | 2750 | ||
14 | 松島充典 | 2490 | 250 | 2740 | ||
15 | 石田建治 | 2090 | 550 | 2640 | ||
16 | 守谷真司 | 2410 | 200 | 2610 | ||
17 | 佐藤信太朗 | 2330 | 150 | 2480 | ||
18 | 竹内健二 | 2290 | 100 | 2390 | ||
19 | 谷口一行 | 2110 | 150 | 2260 | ||
20 | 井上真澄 | 2150 | 100 | 2250 | ||
21 | 大池一宏 | 2040 | 100 | 2140 | ||
22 | 白井健一郎 | 1890 | 100 | 1990 | ||
23 | 池田幸一 | 1770 | 100 | 1870 | ||
24 | 西宏修 | 700 | 700 | |||
25 | 山元陽輔 | 300 | 300 | |||
26 | 城本旭 | 250 | 250 | |||
27 | 大河真 | 250 | 250 | |||
28 | 竹内浩太郎 | 250 | 250 | |||
29 | 佐藤清彦 | 250 | 250 | |||
30 | 田中繁典 | 200 | 200 | |||
31 | 森田誠 | 200 | 200 | |||
32 | 三浦恒義 | 200 | 200 | |||
33 | 内田亮久 | 150 | 150 | |||
34 | 佐竹弘行 | 150 | 150 | |||
35 | 藤井哲生 | 150 | 150 | |||
36 | 江川智志 | 150 | 150 | |||
37 | 竹本真一 | 150 | 150 | |||
38 | 塚本達也 | 150 | 150 | |||
39 | 坂上良樹 | 150 | 150 | |||
40 | 眞田憲一 | 150 | 150 | |||
41 | BSK | 100 | 100 | |||
42 | 荒川祐介 | 100 | 100 | |||
43 | 石田武志 | 100 | 100 | |||
44 | 今井麻由美 | 100 | 100 | |||
45 | 上原秀雄 | 100 | 100 | |||
46 | 梅澤智也 | 100 | 100 | |||
47 | 大江史寛 | 100 | 100 | |||
48 | 大河歩 | 100 | 100 | |||
49 | 岡田博樹 | 100 | 100 | |||
50 | 奥田茂貴 | 100 | 100 | |||
51 | 小池太郎 | 100 | 100 | |||
52 | 材木谷翔吾 | 100 | 100 | |||
53 | 佐藤康祐 | 100 | 100 | |||
54 | 汐崎賢一郎 | 100 | 100 | |||
55 | 杉浦良介 | 100 | 100 | |||
56 | 須藤孝紀 | 100 | 100 | |||
57 | 高井惠資 | 100 | 100 | |||
58 | 田中ひでかつ | 100 | 100 | |||
59 | 田中裕二 | 100 | 100 | |||
60 | 玉作純 | 100 | 100 | |||
61 | 友寄秀志 | 100 | 100 | |||
62 | 中島健志 | 100 | 100 | |||
63 | 仁科光雄 | 100 | 100 | |||
64 | 濱田学 | 100 | 100 | |||
65 | 平松成人 | 100 | 100 | |||
66 | 廣澤尚己 | 100 | 100 | |||
67 | 増田成一 | 100 | 100 | |||
68 | 丸山弘晃 | 100 | 100 | |||
69 | 山上あつし | 100 | 100 | |||
70 | 山田正 | 100 | 100 | |||
71 | 山田将史 | 100 | 100 | |||
72 | 山野貴司 | 100 | 100 | |||
73 | 山本和明 | 100 | 100 | |||
74 | 山本雅也 | 100 | 100 | |||
75 | 山脇大輔 | 100 | 100 | |||
76 | 伊藤太郎 | 100 | 100 | |||
77 | 大門哲也 | 100 | 100 | |||
78 | 川田雄二 | 100 | 100 | |||
79 | 高道雄二 | 100 | 100 | |||
80 | 久田彰 | 100 | 100 | |||
81 | 久田要 | 100 | 100 | |||
82 | 青山昌弘 | 50 | 50 | |||
83 | 足立拓也 | 50 | 50 | |||
84 | 池田崇晴 | 50 | 50 | |||
85 | 石川諭 | 50 | 50 | |||
86 | 石橋弘成 | 50 | 50 | |||
87 | 伊藤悟 | 50 | 50 | |||
88 | 稲本康典 | 50 | 50 | |||
89 | 飯端寛仁 | 50 | 50 | |||
90 | 牛島けいじ | 50 | 50 | |||
91 | 岡本篤 | 50 | 50 | |||
92 | 岡本裕次 | 50 | 50 | |||
93 | 奥村アキノリ | 50 | 50 | |||
94 | 北村太一 | 50 | 50 | |||
95 | 黒田よし | 50 | 50 | |||
96 | 桑原慎作 | 50 | 50 | |||
97 | 河野大輔 | 50 | 50 | |||
98 | 小崎暢也 | 50 | 50 | |||
99 | 小嶺陽司 | 50 | 50 | |||
100 | 近藤年伸 | 50 | 50 | |||
101 | 坂口一平 | 50 | 50 | |||
102 | 佐々木功 | 50 | 50 | |||
103 | 眞田陽介 | 50 | 50 | |||
104 | 猿渡武士 | 50 | 50 | |||
105 | 澤木尚毅 | 50 | 50 | |||
106 | 澤谷智志 | 50 | 50 | |||
107 | 塩川君人 | 50 | 50 | |||
108 | 芝野孝宜 | 50 | 50 | |||
109 | 嶋田卓弥 | 50 | 50 | |||
110 | 嶋田誠 | 50 | 50 | |||
111 | 親泊直也 | 50 | 50 | |||
112 | 親泊陽平 | 50 | 50 | |||
113 | 杉本孝 | 50 | 50 | |||
114 | 鈴木信行 | 50 | 50 | |||
115 | 鈴木祥史 | 50 | 50 | |||
116 | 多賀邦明 | 50 | 50 | |||
117 | 高島利明 | 50 | 50 | |||
118 | 滝本剛 | 50 | 50 | |||
119 | 竹内かずま | 50 | 50 | |||
120 | 竹地勇輔 | 50 | 50 | |||
121 | 竹原直樹 | 50 | 50 | |||
122 | 谷口尚也 | 50 | 50 | |||
123 | 仲浦達也 | 50 | 50 | |||
124 | 中務朋宏 | 50 | 50 | |||
125 | 長屋珠路 | 50 | 50 | |||
126 | 中山浩介 | 50 | 50 | |||
127 | 長屋保洋 | 50 | 50 | |||
128 | 西浦一法 | 50 | 50 | |||
129 | 西島啓子 | 50 | 50 | |||
130 | 西山尋斗 | 50 | 50 | |||
131 | 西山祐樹 | 50 | 50 | |||
132 | 羽田野秀勝 | 50 | 50 | |||
133 | 花井和仁 | 50 | 50 | |||
134 | 林則光 | 50 | 50 | |||
135 | 菱田圭祐 | 50 | 50 | |||
136 | 福田統実和 | 50 | 50 | |||
137 | 古川大伸 | 50 | 50 | |||
138 | 古田貴志 | 50 | 50 | |||
139 | 堀之内拓郎 | 50 | 50 | |||
140 | 槙原卓也 | 50 | 50 | |||
141 | 町田考示司 | 50 | 50 | |||
142 | 松井康浩 | 50 | 50 | |||
143 | 松島友和 | 50 | 50 | |||
144 | 松本卓也 | 50 | 50 | |||
145 | 御厨典康 | 50 | 50 | |||
146 | 水谷文貴 | 50 | 50 | |||
147 | 三宅郁穂 | 50 | 50 | |||
148 | 森健一 | 50 | 50 | |||
149 | 山際マサシ | 50 | 50 | |||
150 | 山澤隼也 | 50 | 50 | |||
151 | 山下拓也 | 50 | 50 | |||
152 | 山田政義 | 50 | 50 | |||
153 | 山之内剛 | 50 | 50 | |||
154 | 山本仁 | 50 | 50 | |||
155 | 吉田和貴 | 50 | 50 | |||
156 | 若林伸典 | 50 | 50 | |||
157 | 佐藤しゅんや | 50 | 50 | |||
158 | 伊藤悟 | 50 | 50 | |||
159 | 松尾祐貴 | 50 | 50 |
オーナー部門 | ||||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | おまけ | 総重量 g | ||
1 | 内野智道 | 3020 | 3520 | 3440 | 1400 | 11380 |
2 | 國次誠 | 3030 | 3260 | 3750 | 1000 | 11040 |
3 | 久木淳宏 | 2390 | 4830 | 1990 | 650 | 9860 |
4 | 岸昌弘 | 3910 | 2320 | 2780 | 400 | 9410 |
5 | 奥嘉弘 | 2580 | 3280 | 2800 | 550 | 9210 |
6 | 中村信彦 | 2950 | 3000 | 2570 | 400 | 8920 |
7 | 日置隆宏 | 2350 | 2240 | 3500 | 500 | 8590 |
8 | 鵜飼真史 | 2620 | 1970 | 2960 | 500 | 8050 |
9 | 伊藤正道 | 3500 | 3340 | 900 | 7740 | |
10 | ミゲルサントス | 2080 | 2270 | 2160 | 600 | 7110 |
11 | 山田佳永 | 2040 | 1980 | 2270 | 400 | 6690 |
12 | 浅野弘光 | 2650 | 3310 | 650 | 6610 | |
13 | 前田レンジャー | 3160 | 200 | 3360 | ||
14 | 高谷幸秀 | 2370 | 550 | 2920 | ||
15 | 青山貴士 | 1970 | 900 | 2870 | ||
16 | 安藤浩司 | 2600 | 250 | 2850 | ||
17 | 戸田知秀 | 2600 | 250 | 2850 | ||
18 | 仁科直也 | 2450 | 250 | 2700 | ||
19 | 柴崎剛英 | 2260 | 250 | 2510 | ||
20 | 中村優 | 2170 | 300 | 2470 | ||
21 | 松本昌也 | 2200 | 100 | 2300 | ||
22 | 千田隆喜 | 500 | 500 | |||
23 | 和田雅博 | 500 | 500 | |||
24 | 坂本幸一 | 450 | 450 | |||
25 | 谷川伸之 | 250 | 250 | |||
26 | 坂田智洋 | 200 | 200 | |||
27 | 中西紀章 | 200 | 200 | |||
28 | 小薗佑介 | 200 | 200 | |||
29 | 田渕 | 150 | 150 | |||
30 | 中村悟史 | 150 | 150 | |||
31 | 伊藤朋秀 | 100 | 100 | |||
32 | 谷川ひろゆき | 100 | 100 | |||
33 | 岩本 | 50 | 50 | |||
34 | スズキユーリ | 50 | 50 | |||
35 | 姫野剛志 | 50 | 50 | |||
36 | 吉田保成 | 50 | 50 | |||
37 | 稲垣佑 | 50 | 50 | |||
38 | 新婚たつみ | 50 | 50 | |||
39 | ヤスタケ | 50 | 50 | |||
40 | 川西洋史 | 50 | 50 |
スタッフ 日置
Comments
You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.