本日は、ちょっと雨が降ったりやんだりと梅雨の天気です。
まあ、涼しくていいのですが('ω')ノ
上半期のからすまトップバリュトーナメントももう少し!
6月17日の順位表です!
レンタル部門 | ||||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | おまけ | 総重量 g | ||
1 | 馬場崎幸一 | 3280 | 4020 | 2890 | 450 | 10640 |
2 | 高岡昭一 | 3540 | 3150 | 2320 | 500 | 9510 |
3 | 中島雄介 | 3670 | 2240 | 2700 | 350 | 8960 |
4 | 前田洋右 | 2400 | 2160 | 2160 | 800 | 7520 |
5 | 松下直樹 | 2470 | 2350 | 2460 | 150 | 7430 |
6 | 白井智也 | 2330 | 2470 | 2060 | 300 | 7160 |
7 | 黒野正嗣 | 3200 | 2280 | 300 | 5780 | |
8 | 藤枝裕也 | 4470 | 100 | 4570 | ||
9 | 里中達也 | 2120 | 2330 | 100 | 4550 | |
10 | 鈴木一平 | 1780 | 2370 | 100 | 4250 | |
11 | 伴勲 | 2920 | 250 | 3170 | ||
12 | 森本明人 | 2530 | 300 | 2830 | ||
13 | 谷口真治 | 2400 | 400 | 2800 | ||
14 | 松島充典 | 2490 | 300 | 2790 | ||
15 | 石田建治 | 2090 | 600 | 2690 | ||
16 | 守谷真司 | 2410 | 200 | 2610 | ||
17 | 佐藤信太朗 | 2330 | 150 | 2480 | ||
18 | 竹内健二 | 2290 | 100 | 2390 | ||
19 | 谷口一行 | 2110 | 150 | 2260 | ||
20 | 井上真澄 | 2150 | 100 | 2250 | ||
21 | 佐竹弘行 | 2000 | 200 | 2200 | ||
22 | 大池一宏 | 2040 | 100 | 2140 | ||
23 | 白井健一郎 | 1890 | 100 | 1990 | ||
24 | 池田幸一 | 1770 | 150 | 1920 | ||
25 | 佐々木功 | 1800 | 100 | 1900 | ||
26 | 西宏修 | 750 | 750 | |||
27 | 山元陽輔 | 300 | 300 | |||
28 | 城本旭 | 300 | 300 | |||
29 | 大河真 | 250 | 250 | |||
30 | 竹内浩太郎 | 250 | 250 | |||
31 | 佐藤清彦 | 250 | 250 | |||
32 | 田中繁典 | 200 | 200 | |||
33 | 森田誠 | 200 | 200 | |||
34 | 三浦恒義 | 200 | 200 | |||
35 | 藤井哲生 | 200 | 200 | |||
36 | 竹本真一 | 200 | 200 | |||
37 | BSK | 200 | 200 | |||
38 | 内田亮久 | 150 | 150 | |||
39 | 江川智志 | 150 | 150 | |||
40 | 大江史寛 | 150 | 150 | |||
41 | 坂上良樹 | 150 | 150 | |||
42 | 佐藤康祐 | 150 | 150 | |||
43 | 眞田憲一 | 150 | 150 | |||
44 | 高井惠資 | 150 | 150 | |||
45 | 竹地勇輔 | 150 | 150 | |||
46 | 玉作純 | 150 | 150 | |||
47 | 塚本達也 | 150 | 150 | |||
48 | 平松成人 | 150 | 150 | |||
49 | 増田成一 | 150 | 150 | |||
50 | 荒川祐介 | 100 | 100 | |||
51 | 池田崇晴 | 100 | 100 | |||
52 | 石田武志 | 100 | 100 | |||
53 | 伊藤太郎 | 100 | 100 | |||
54 | 今井麻由美 | 100 | 100 | |||
55 | 上原秀雄 | 100 | 100 | |||
56 | 梅澤智也 | 100 | 100 | |||
57 | 大河歩 | 100 | 100 | |||
58 | 岡田博樹 | 100 | 100 | |||
59 | 奥田茂貴 | 100 | 100 | |||
60 | 川田雄二 | 100 | 100 | |||
61 | 黒田よし | 100 | 100 | |||
62 | 小池太郎 | 100 | 100 | |||
63 | 材木谷翔吾 | 100 | 100 | |||
64 | 汐崎賢一郎 | 100 | 100 | |||
65 | 杉浦良介 | 100 | 100 | |||
66 | 須藤孝紀 | 100 | 100 | |||
67 | 大門哲也 | 100 | 100 | |||
68 | 高道雄二 | 100 | 100 | |||
69 | 田中ひでかつ | 100 | 100 | |||
70 | 田中裕二 | 100 | 100 | |||
71 | 友寄秀志 | 100 | 100 | |||
72 | 中島健志 | 100 | 100 | |||
73 | 仁科光雄 | 100 | 100 | |||
74 | 西山祐樹 | 100 | 100 | |||
75 | 濱田学 | 100 | 100 | |||
76 | 久田彰 | 100 | 100 | |||
77 | 久田要 | 100 | 100 | |||
78 | 廣澤尚己 | 100 | 100 | |||
79 | 丸山弘晃 | 100 | 100 | |||
80 | 山上あつし | 100 | 100 | |||
81 | 山田正 | 100 | 100 | |||
82 | 山田将史 | 100 | 100 | |||
83 | 山野貴司 | 100 | 100 | |||
84 | 山本和明 | 100 | 100 | |||
85 | 山本雅也 | 100 | 100 | |||
86 | 山脇大輔 | 100 | 100 | |||
87 | 青山昌弘 | 50 | 50 | |||
88 | 足立拓也 | 50 | 50 | |||
89 | 石川諭 | 50 | 50 | |||
90 | 石橋弘成 | 50 | 50 | |||
91 | 磯部辰広 | 50 | 50 | |||
92 | 伊藤悟 | 50 | 50 | |||
93 | 伊藤悟 | 50 | 50 | |||
94 | 稲本康典 | 50 | 50 | |||
95 | 飯端寛仁 | 50 | 50 | |||
96 | 牛島けいじ | 50 | 50 | |||
97 | 岡本篤 | 50 | 50 | |||
98 | 岡本裕次 | 50 | 50 | |||
99 | 奥村アキノリ | 50 | 50 | |||
100 | 嘉志摩賢 | 50 | 50 | |||
101 | 北村太一 | 50 | 50 | |||
102 | 桑原慎作 | 50 | 50 | |||
103 | 河野大輔 | 50 | 50 | |||
104 | 小崎暢也 | 50 | 50 | |||
105 | 小嶺陽司 | 50 | 50 | |||
106 | 近藤年伸 | 50 | 50 | |||
107 | 坂口一平 | 50 | 50 | |||
108 | 佐藤しゅんや | 50 | 50 | |||
109 | 眞田陽介 | 50 | 50 | |||
110 | 猿渡武士 | 50 | 50 | |||
111 | 澤木尚毅 | 50 | 50 | |||
112 | 澤谷智志 | 50 | 50 | |||
113 | 塩川君人 | 50 | 50 | |||
114 | 芝野孝宜 | 50 | 50 | |||
115 | 嶋田卓弥 | 50 | 50 | |||
116 | 嶋田誠 | 50 | 50 | |||
117 | 親泊直也 | 50 | 50 | |||
118 | 親泊陽平 | 50 | 50 | |||
119 | 杉本孝 | 50 | 50 | |||
120 | 鈴木信行 | 50 | 50 | |||
121 | 鈴木祥史 | 50 | 50 | |||
122 | 多賀邦明 | 50 | 50 | |||
123 | 高島利明 | 50 | 50 | |||
124 | 滝本剛 | 50 | 50 | |||
125 | 竹内かずま | 50 | 50 | |||
126 | 竹原直樹 | 50 | 50 | |||
127 | 谷口尚也 | 50 | 50 | |||
128 | 仲浦達也 | 50 | 50 | |||
129 | 中務朋宏 | 50 | 50 | |||
130 | 中村優吾 | 50 | 50 | |||
131 | 長屋珠路 | 50 | 50 | |||
132 | 中山浩介 | 50 | 50 | |||
133 | 長屋保洋 | 50 | 50 | |||
134 | 西浦一法 | 50 | 50 | |||
135 | 西島啓子 | 50 | 50 | |||
136 | 西山尋斗 | 50 | 50 | |||
137 | 羽田野秀勝 | 50 | 50 | |||
138 | 花井和仁 | 50 | 50 | |||
139 | 林則光 | 50 | 50 | |||
140 | 菱田圭祐 | 50 | 50 | |||
141 | 福田統実和 | 50 | 50 | |||
142 | 古川大伸 | 50 | 50 | |||
143 | 古田貴志 | 50 | 50 | |||
144 | 堀之内拓郎 | 50 | 50 | |||
145 | 槙原卓也 | 50 | 50 | |||
146 | 町田考示司 | 50 | 50 | |||
147 | 松井康浩 | 50 | 50 | |||
148 | 松尾祐貴 | 50 | 50 | |||
149 | 松島友和 | 50 | 50 | |||
150 | 松本卓也 | 50 | 50 | |||
151 | 御厨典康 | 50 | 50 | |||
152 | 水谷文貴 | 50 | 50 | |||
153 | 三宅郁穂 | 50 | 50 | |||
154 | 森健一 | 50 | 50 | |||
155 | 山際マサシ | 50 | 50 | |||
156 | 山澤隼也 | 50 | 50 | |||
157 | 山下拓也 | 50 | 50 | |||
158 | 山田政義 | 50 | 50 | |||
159 | 山之内剛 | 50 | 50 | |||
160 | 山本仁 | 50 | 50 | |||
161 | 山本誠二 | 50 | 50 | |||
162 | 吉田和貴 | 50 | 50 | |||
163 | 若林伸典 | 50 | 50 |
オーナー部門 | ||||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | おまけ | 総重量 g | ||
1 | 内野智道 | 3020 | 3520 | 3440 | 1450 | 11430 |
2 | 國次誠 | 3030 | 3260 | 3750 | 1100 | 11140 |
3 | 日置隆宏 | 3760 | 2610 | 3500 | 600 | 10470 |
4 | 久木淳宏 | 2390 | 4830 | 1990 | 700 | 9910 |
5 | 伊藤正道 | 3500 | 3340 | 2040 | 1000 | 9880 |
6 | 岸昌弘 | 3910 | 2320 | 2780 | 450 | 9460 |
7 | 奥嘉弘 | 2580 | 3280 | 2800 | 600 | 9260 |
8 | 中村信彦 | 2950 | 3000 | 2570 | 450 | 8970 |
9 | 鵜飼真史 | 2620 | 1970 | 2960 | 600 | 8150 |
10 | ミゲルサントス | 2080 | 2270 | 2160 | 650 | 7160 |
11 | 山田佳永 | 2040 | 1980 | 2270 | 450 | 6740 |
12 | 浅野弘光 | 2650 | 3310 | 650 | 6610 | |
13 | 戸田知秀 | 2600 | 2440 | 300 | 5340 | |
14 | 青山貴士 | 1970 | 2110 | 1150 | 5230 | |
15 | 前田レンジャー | 3160 | 250 | 3410 | ||
16 | 高谷幸秀 | 2370 | 600 | 2970 | ||
17 | 安藤浩司 | 2600 | 300 | 2900 | ||
18 | 仁科直也 | 2450 | 300 | 2750 | ||
19 | 柴崎剛英 | 2260 | 300 | 2560 | ||
20 | 中村優 | 2170 | 300 | 2470 | ||
21 | 松本昌也 | 2200 | 100 | 2300 | ||
22 | 和田雅博 | 550 | 550 | |||
23 | 千田隆喜 | 550 | 550 | |||
24 | 坂本幸一 | 500 | 500 | |||
25 | 谷川伸之 | 300 | 300 | |||
26 | 坂田智洋 | 200 | 200 | |||
27 | 中西紀章 | 200 | 200 | |||
28 | 小薗佑介 | 200 | 200 | |||
29 | 田渕 | 150 | 150 | |||
30 | 中村悟史 | 150 | 150 | |||
31 | 伊藤朋秀 | 100 | 100 | |||
32 | 谷川ひろゆき | 100 | 100 | |||
33 | スズキユーリ | 100 | 100 | |||
34 | 岩本 | 50 | 50 | |||
35 | 姫野剛志 | 50 | 50 | |||
36 | 吉田保成 | 50 | 50 | |||
37 | 稲垣佑 | 50 | 50 | |||
38 | 新婚たつみ | 50 | 50 | |||
39 | ヤスタケ | 50 | 50 | |||
40 | 川西洋史 | 50 | 50 |
スタッフ 日置