さてさて、4月12日の今現在のからすまトップバリュトーナメントの順位表です!
からすまトップバリュトーナメント順位表 2016/4/12 | ||||||||||||||
レンタル部門 | オーナー部門 | |||||||||||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | おまけ | 総重量 g | 1本目 | 2本目 | 3本目 | おまけ | 総重量 g | |||||
1 | 高岡昭一 | 3540 | 3150 | 2320 | 250 | 9260 | 1 | 鵜飼真史 | 2620 | 1970 | 200 | 4790 | ||
2 | 前田洋右 | 2400 | 2160 | 400 | 4960 | 2 | ミゲルサントス | 2080 | 2270 | 150 | 4500 | |||
3 | 藤枝裕也 | 4470 | 50 | 4520 | 3 | 浅野弘光 | 2650 | 200 | 2850 | |||||
4 | 馬場崎幸一 | 3280 | 150 | 3430 | 4 | 奥嘉弘 | 2580 | 200 | 2780 | |||||
5 | 黒野正嗣 | 3200 | 50 | 3250 | 5 | 日置隆宏 | 2350 | 250 | 2600 | |||||
6 | 谷口真治 | 2400 | 150 | 2550 | 6 | 久木淳宏 | 2390 | 150 | 2540 | |||||
7 | 白井智也 | 2330 | 50 | 2380 | 7 | 仁科直也 | 2450 | 50 | 2500 | |||||
8 | 井上真澄 | 2150 | 50 | 2200 | 8 | 内野智道 | 450 | 450 | ||||||
9 | 西宏修 | 350 | 350 | 9 | 青山貴士 | 400 | 400 | |||||||
10 | 山元陽輔 | 200 | 200 | 10 | 千田隆喜 | 250 | 250 | |||||||
11 | 石田建治 | 200 | 200 | 11 | 伊藤正道 | 250 | 250 | |||||||
12 | 城本旭 | 200 | 200 | 12 | 坂本幸一 | 200 | 200 | |||||||
13 | 竹内浩太郎 | 150 | 150 | 13 | 高谷幸秀 | 150 | 150 | |||||||
14 | 佐藤清彦 | 100 | 100 | 14 | 坂田智洋 | 100 | 100 | |||||||
15 | 藤井哲生 | 100 | 100 | 15 | 中村信彦 | 100 | 100 | |||||||
16 | 山脇大輔 | 100 | 100 | 16 | 伊藤朋秀 | 50 | 50 | |||||||
17 | 山田正 | 100 | 100 | 17 | 吉田保成 | 50 | 50 | |||||||
18 | 仁科光雄 | 100 | 100 | 18 | 岸昌弘 | 50 | 50 | |||||||
19 | 三浦恒義 | 100 | 100 | 19 | 岩本 | 50 | 50 | |||||||
20 | 奥田茂貴 | 100 | 100 | 20 | 和田雅博 | 50 | 50 | |||||||
21 | 今井麻由美 | 100 | 100 | 21 | 谷川伸之 | 50 | 50 | |||||||
22 | 森本明人 | 100 | 100 | 22 | 中西紀章 | 50 | 50 | |||||||
23 | 伴勲 | 100 | 100 | 23 | 柴崎剛英 | 50 | 50 | |||||||
24 | 中島雄介 | 100 | 100 | 24 | 中村悟史 | 50 | 50 | |||||||
25 | 荒川祐介 | 100 | 100 | 25 | スズキユーリ | 50 | 50 | |||||||
26 | 山本雅也 | 100 | 100 | 26 | 山田 | 50 | 50 | |||||||
27 | 杉浦良介 | 100 | 100 | 27 | 田淵 | 50 | 50 | |||||||
28 | 廣澤尚己 | 100 | 100 | 28 | 姫野剛志 | 50 | 50 | |||||||
29 | 守谷真司 | 100 | 100 | 29 | 中村優 | 50 | 50 | |||||||
30 | 森田誠 | 100 | 100 | 30 | 0 | |||||||||
31 | 田中繁典 | 100 | 100 | 31 | 0 | |||||||||
32 | BSK | 50 | 50 | 32 | 0 | |||||||||
33 | 青山昌弘 | 50 | 50 | 33 | 0 | |||||||||
34 | 足立拓也 | 50 | 50 | 34 | 0 | |||||||||
35 | 石川諭 | 50 | 50 | 35 | 0 | |||||||||
36 | 石田武志 | 50 | 50 | 36 | 0 | |||||||||
37 | 石橋弘成 | 50 | 50 | 37 | 0 | |||||||||
38 | 伊藤悟 | 50 | 50 | 38 | 0 | |||||||||
39 | 稲本康典 | 50 | 50 | 39 | 0 | |||||||||
40 | 飯端寛仁 | 50 | 50 | 40 | 0 | |||||||||
41 | 上原秀雄 | 50 | 50 | 41 | 0 | |||||||||
42 | 牛島けいじ | 50 | 50 | 42 | 0 | |||||||||
43 | 内田亮久 | 50 | 50 | 43 | 0 | |||||||||
44 | 大池一宏 | 50 | 50 | 44 | 0 | |||||||||
45 | 大河歩 | 50 | 50 | 45 | 0 | |||||||||
46 | 大河真 | 50 | 50 | 46 | 0 | |||||||||
47 | 岡田博樹 | 50 | 50 | 47 | 0 | |||||||||
48 | 岡本篤 | 50 | 50 | 48 | 0 | |||||||||
49 | 岡本裕次 | 50 | 50 | 49 | 0 | |||||||||
50 | 川田雄二 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||
51 | 北村太一 | 50 | 50 | |||||||||||
52 | 桑原慎作 | 50 | 50 | |||||||||||
53 | 小池太郎 | 50 | 50 | |||||||||||
54 | 河野大輔 | 50 | 50 | |||||||||||
55 | 小崎暢也 | 50 | 50 | |||||||||||
56 | 小嶺陽司 | 50 | 50 | |||||||||||
57 | 材木谷翔吾 | 50 | 50 | |||||||||||
58 | 佐竹弘行 | 50 | 50 | |||||||||||
59 | 佐藤康祐 | 50 | 50 | |||||||||||
60 | 澤木尚毅 | 50 | 50 | |||||||||||
61 | 澤谷智志 | 50 | 50 | |||||||||||
62 | 塩川君人 | 50 | 50 | |||||||||||
63 | 汐崎賢一郎 | 50 | 50 | |||||||||||
64 | 親泊直也 | 50 | 50 | |||||||||||
65 | 親泊陽平 | 50 | 50 | |||||||||||
66 | 杉本孝 | 50 | 50 | |||||||||||
67 | 鈴木信行 | 50 | 50 | |||||||||||
68 | 鈴木祥史 | 50 | 50 | |||||||||||
69 | 須藤宇紀 | 50 | 50 | |||||||||||
70 | 多賀邦明 | 50 | 50 | |||||||||||
71 | 高島利明 | 50 | 50 | |||||||||||
72 | 竹内健二 | 50 | 50 | |||||||||||
73 | 竹地勇輔 | 50 | 50 | |||||||||||
74 | 竹原直樹 | 50 | 50 | |||||||||||
75 | 竹本真一 | 50 | 50 | |||||||||||
76 | 田中ひでかつ | 50 | 50 | |||||||||||
77 | 田中裕二 | 50 | 50 | |||||||||||
78 | 玉作純 | 50 | 50 | |||||||||||
79 | 塚本達也 | 50 | 50 | |||||||||||
80 | 中島健志 | 50 | 50 | |||||||||||
81 | 長屋珠路 | 50 | 50 | |||||||||||
82 | 中山浩介 | 50 | 50 | |||||||||||
83 | 長屋保洋 | 50 | 50 | |||||||||||
84 | 西浦一法 | 50 | 50 | |||||||||||
85 | 西山尋斗 | 50 | 50 | |||||||||||
86 | 西山祐樹 | 50 | 50 | |||||||||||
87 | 羽田野秀勝 | 50 | 50 | |||||||||||
88 | 花井和仁 | 50 | 50 | |||||||||||
89 | 濱田学 | 50 | 50 | |||||||||||
90 | 平松茂人 | 50 | 50 | |||||||||||
91 | 福田統実和 | 50 | 50 | |||||||||||
92 | 古川大伸 | 50 | 50 | |||||||||||
93 | 古田貴志 | 50 | 50 | |||||||||||
94 | 堀之内拓郎 | 50 | 50 | |||||||||||
95 | 槙原卓也 | 50 | 50 | |||||||||||
96 | 町田考示司 | 50 | 50 | |||||||||||
97 | 松井康浩 | 50 | 50 | |||||||||||
98 | 松島友和 | 50 | 50 | |||||||||||
99 | 松島充典 | 50 | 50 | |||||||||||
100 | 松本卓也 | 50 | 50 | |||||||||||
101 | 丸山弘晃 | 50 | 50 | |||||||||||
102 | 水谷文貴 | 50 | 50 | |||||||||||
103 | 三宅郁穂 | 50 | 50 | |||||||||||
104 | 山上あつし | 50 | 50 | |||||||||||
105 | 山澤隼也 | 50 | 50 | |||||||||||
106 | 山下拓也 | 50 | 50 | |||||||||||
107 | 山田将史 | 50 | 50 | |||||||||||
108 | 山本和明 | 50 | 50 | |||||||||||
109 | 山本仁 | 50 | 50 | |||||||||||
110 | 吉田和貴 | 50 | 50 |
レンタル部門は、100名を超えました!
キタ━━━━ヽ(゚∀゚ )ノ━━━━!!!!
スタッフ 日置
Comments
You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.