28日のからすまトップバリュトーナメントの順位表です!
レンタル部門では馬場崎さんが1位になりました!
レンタル部門 | ||||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | おまけ | 総重量 g | ||
1 | 馬場崎幸一 | 3280 | 4020 | 2200 | 300 | 9800 |
2 | 高岡昭一 | 3540 | 3150 | 2320 | 300 | 9310 |
3 | 松下直樹 | 2470 | 2350 | 2460 | 50 | 7330 |
4 | 黒野正嗣 | 3200 | 2280 | 100 | 5580 | |
5 | 前田洋右 | 2400 | 2160 | 500 | 5060 | |
6 | 白井智也 | 2330 | 2470 | 150 | 4950 | |
7 | 藤枝裕也 | 4470 | 50 | 4520 | ||
8 | 中島雄介 | 3670 | 200 | 3870 | ||
9 | 伴勲 | 2920 | 150 | 3070 | ||
10 | 谷口真治 | 2400 | 200 | 2600 | ||
11 | 佐藤信太朗 | 2330 | 100 | 2430 | ||
12 | 竹内健二 | 2290 | 100 | 2390 | ||
13 | 井上真澄 | 2150 | 100 | 2250 | ||
14 | 谷口一行 | 2110 | 100 | 2210 | ||
15 | 里中達也 | 2120 | 50 | 2170 | ||
16 | 白井健一郎 | 1890 | 100 | 1990 | ||
17 | 西宏修 | 450 | 450 | |||
18 | 石田建治 | 300 | 300 | |||
19 | 山元陽輔 | 250 | 250 | |||
20 | 城本旭 | 200 | 200 | |||
21 | 竹内浩太郎 | 200 | 200 | |||
22 | 佐藤清彦 | 150 | 150 | |||
23 | 松島充典 | 150 | 150 | |||
24 | 内田亮久 | 150 | 150 | |||
25 | 三浦恒義 | 150 | 150 | |||
26 | 守谷真司 | 150 | 150 | |||
27 | 荒川祐介 | 100 | 100 | |||
28 | 今井麻由美 | 100 | 100 | |||
29 | 梅澤智也 | 100 | 100 | |||
30 | 大河真 | 100 | 100 | |||
31 | 岡田博樹 | 100 | 100 | |||
32 | 奥田茂貴 | 100 | 100 | |||
33 | 佐竹弘行 | 100 | 100 | |||
34 | 杉浦良介 | 100 | 100 | |||
35 | 竹本真一 | 100 | 100 | |||
36 | 田中繁典 | 100 | 100 | |||
37 | 田中裕二 | 100 | 100 | |||
38 | 塚本達也 | 100 | 100 | |||
39 | 仁科光雄 | 100 | 100 | |||
40 | 廣澤尚己 | 100 | 100 | |||
41 | 藤井哲生 | 100 | 100 | |||
42 | 森田誠 | 100 | 100 | |||
43 | 森本明人 | 100 | 100 | |||
44 | 山田正 | 100 | 100 | |||
45 | 山田将史 | 100 | 100 | |||
46 | 山野貴司 | 100 | 100 | |||
47 | 山本雅也 | 100 | 100 | |||
48 | 山脇大輔 | 100 | 100 | |||
49 | BSK | 50 | 50 | |||
50 | 青山昌弘 | 50 | 50 | |||
51 | 足立拓也 | 50 | 50 | |||
52 | 池田幸一 | 50 | 50 | |||
53 | 石川諭 | 50 | 50 | |||
54 | 石田武志 | 50 | 50 | |||
55 | 石橋弘成 | 50 | 50 | |||
56 | 伊藤悟 | 50 | 50 | |||
57 | 稲本康典 | 50 | 50 | |||
58 | 飯端寛仁 | 50 | 50 | |||
59 | 上原秀雄 | 50 | 50 | |||
60 | 牛島けいじ | 50 | 50 | |||
61 | 江川智志 | 50 | 50 | |||
62 | 大池一宏 | 50 | 50 | |||
63 | 大江史寛 | 50 | 50 | |||
64 | 大河歩 | 50 | 50 | |||
65 | 岡本篤 | 50 | 50 | |||
66 | 岡本裕次 | 50 | 50 | |||
67 | 川田雄二 | 50 | 50 | |||
68 | 北村太一 | 50 | 50 | |||
69 | 桑原慎作 | 50 | 50 | |||
70 | 小池太郎 | 50 | 50 | |||
71 | 河野大輔 | 50 | 50 | |||
72 | 小崎暢也 | 50 | 50 | |||
73 | 小嶺陽司 | 50 | 50 | |||
74 | 近藤年伸 | 50 | 50 | |||
75 | 材木谷翔吾 | 50 | 50 | |||
76 | 佐藤康祐 | 50 | 50 | |||
77 | 眞田良一 | 50 | 50 | |||
78 | 猿渡武士 | 50 | 50 | |||
79 | 澤木尚毅 | 50 | 50 | |||
80 | 澤谷智志 | 50 | 50 | |||
81 | 塩川君人 | 50 | 50 | |||
82 | 汐崎賢一郎 | 50 | 50 | |||
83 | 嶋田卓弥 | 50 | 50 | |||
84 | 嶋田誠 | 50 | 50 | |||
85 | 親泊直也 | 50 | 50 | |||
86 | 親泊陽平 | 50 | 50 | |||
87 | 杉本孝 | 50 | 50 | |||
88 | 鈴木一平 | 50 | 50 | |||
89 | 鈴木信行 | 50 | 50 | |||
90 | 鈴木祥史 | 50 | 50 | |||
91 | 須藤宇紀 | 50 | 50 | |||
92 | 多賀邦明 | 50 | 50 | |||
93 | 高島利明 | 50 | 50 | |||
94 | 高道雄二 | 50 | 50 | |||
95 | 竹地勇輔 | 50 | 50 | |||
96 | 竹原直樹 | 50 | 50 | |||
97 | 田中ひでかつ | 50 | 50 | |||
98 | 玉作純 | 50 | 50 | |||
99 | 友寄秀志 | 50 | 50 | |||
100 | 仲浦達也 | 50 | 50 | |||
101 | 中島健志 | 50 | 50 | |||
102 | 中務朋宏 | 50 | 50 | |||
103 | 長屋珠路 | 50 | 50 | |||
104 | 中山浩介 | 50 | 50 | |||
105 | 長屋保洋 | 50 | 50 | |||
106 | 西浦一法 | 50 | 50 | |||
107 | 西山尋斗 | 50 | 50 | |||
108 | 西山祐樹 | 50 | 50 | |||
109 | 羽田野秀勝 | 50 | 50 | |||
110 | 花井和仁 | 50 | 50 | |||
111 | 濱田学 | 50 | 50 | |||
112 | 菱田圭祐 | 50 | 50 | |||
113 | 平松茂人 | 50 | 50 | |||
114 | 福田統実和 | 50 | 50 | |||
115 | 古川大伸 | 50 | 50 | |||
116 | 古田貴志 | 50 | 50 | |||
117 | 堀之内拓郎 | 50 | 50 | |||
118 | 槙原卓也 | 50 | 50 | |||
119 | 増田成一 | 50 | 50 | |||
120 | 町田考示司 | 50 | 50 | |||
121 | 松井康浩 | 50 | 50 | |||
122 | 松島友和 | 50 | 50 | |||
123 | 松本卓也 | 50 | 50 | |||
124 | 丸山弘晃 | 50 | 50 | |||
125 | 御厨典康 | 50 | 50 | |||
126 | 水谷文貴 | 50 | 50 | |||
127 | 三宅郁穂 | 50 | 50 | |||
128 | 山上あつし | 50 | 50 | |||
129 | 山際マサシ | 50 | 50 | |||
130 | 山澤隼也 | 50 | 50 | |||
131 | 山下拓也 | 50 | 50 | |||
132 | 山之内剛 | 50 | 50 | |||
133 | 山本和明 | 50 | 50 | |||
134 | 山本仁 | 50 | 50 | |||
135 | 吉田和貴 | 50 | 50 |
オーナー部門 | ||||||
1本目 | 2本目 | 3本目 | おまけ | 総重量 g | ||
1 | 内野智道 | 3020 | 3520 | 3440 | 950 | 10930 |
2 | 鵜飼真史 | 2620 | 1970 | 350 | 4940 | |
3 | ミゲルサントス | 2080 | 2270 | 250 | 4600 | |
4 | 中村信彦 | 2950 | 200 | 3150 | ||
5 | 浅野弘光 | 2650 | 300 | 2950 | ||
6 | 奥嘉弘 | 2580 | 250 | 2830 | ||
7 | 日置隆宏 | 2350 | 300 | 2650 | ||
8 | 久木淳宏 | 2390 | 250 | 2640 | ||
9 | 仁科直也 | 2450 | 100 | 2550 | ||
10 | 柴崎剛英 | 2260 | 150 | 2410 | ||
11 | 青山貴士 | 600 | 600 | |||
12 | 伊藤正道 | 400 | 400 | |||
13 | 坂本幸一 | 300 | 300 | |||
14 | 千田隆喜 | 300 | 300 | |||
15 | 高谷幸秀 | 200 | 200 | |||
16 | 坂田智洋 | 200 | 200 | |||
17 | 山田佳永 | 150 | 150 | |||
18 | 和田雅博 | 150 | 150 | |||
19 | 國次誠 | 150 | 150 | |||
20 | 安藤浩司 | 100 | 100 | |||
21 | 伊藤朋秀 | 100 | 100 | |||
22 | 谷川伸之 | 100 | 100 | |||
23 | 戸田知秀 | 100 | 100 | |||
24 | 中西紀章 | 100 | 100 | |||
25 | 岩本 | 50 | 50 | |||
26 | 岸昌弘 | 50 | 50 | |||
27 | 小薗佑介 | 50 | 50 | |||
28 | スズキユーリ | 50 | 50 | |||
29 | 谷川ひろゆき | 50 | 50 | |||
30 | 田淵 | 50 | 50 | |||
31 | 中村悟史 | 50 | 50 | |||
32 | 中村優 | 50 | 50 | |||
33 | 中村優 | 50 | 50 | |||
34 | 姫野剛志 | 50 | 50 | |||
35 | 松本昌也 | 50 | 50 | |||
36 | 吉田保成 | 50 | 50 |
スタッフ 日置